懷化市食品行業(yè)協(xié)會 | ||||||||
會員基本會費及有償服務(wù)收費一覽表 | ||||||||
序號 | 會員級別 | 職責(zé)及享受的基本服務(wù) | 元/年 | 有償服務(wù)項目收費及優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn) | ||||
咨詢服務(wù)優(yōu)惠比例% | 代辦食品經(jīng)營許可證元/家 | 推薦誠信單位、著名品牌評選 | ||||||
網(wǎng)上申報 | 申報資料打印 | 全程代辦 | ||||||
現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
1 | 常務(wù)副會長 以上單位 | 1、主持召開會員大會 | 15000 | 50 | 免費 | 80 | 300 | 免費 |
2、主持召開理事會、副會長以上單位會議及會長辦公會議 | ||||||||
3、檢查會員代表大會、理事會決定的執(zhí)行和落實情況 | ||||||||
4、代表本協(xié)會簽署有關(guān)重要文件 | ||||||||
5、參加會長辦公會,參與協(xié)會管理; | ||||||||
6、優(yōu)先提供省級平臺資源; | ||||||||
7、優(yōu)先協(xié)會官網(wǎng)宣傳; | ||||||||
8、政企溝通服務(wù),反映企業(yè)訴求; | ||||||||
9、提供品牌形象指導(dǎo); | ||||||||
10、產(chǎn)銷對接服務(wù); | ||||||||
2 | 副會長 | 1、參加會長辦公會,參與協(xié)會管理; | 6000 | 45 | 免費 | 80 | 500 | 免費 |
2、提供省級平臺資源; | ||||||||
3、協(xié)會官網(wǎng)宣傳; | ||||||||
4、政企溝通服務(wù),反映企業(yè)訴求; | ||||||||
5、提供品牌形象指導(dǎo); | ||||||||
6、產(chǎn)銷對接服務(wù); | ||||||||
3 | 常務(wù)理事 | 1、參加理事會議,為協(xié)會提建議; | 4000 | 40 | 免費 | 80 | 800 | 免費 |
2、協(xié)會官網(wǎng)宣傳; | ||||||||
3、政企溝通預(yù)約服務(wù),反映企業(yè)訴求; | ||||||||
4、提供品牌形象指導(dǎo); | ||||||||
5、產(chǎn)銷對接服務(wù); | ||||||||
4 | 理事 | 1、參加會員大會,為協(xié)會提建議; | 2000 | 20 | 免費 | 80 | 1000 | 免費 |
2、協(xié)會官網(wǎng)宣傳; | ||||||||
3、產(chǎn)銷對接服務(wù); | ||||||||
4、政企溝通預(yù)約服務(wù),反映企業(yè)訴求; | ||||||||
5、提供品牌形象指導(dǎo); | ||||||||
注:咨詢服務(wù)收費優(yōu)惠比例(%)是按規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)惠比例。 |
懷化市食品行業(yè)協(xié)會官網(wǎng) 2015 - CNFIA ALL rights reserved. 湘ICP備15007579號-1
地址:懷化市錦溪北路49號(即懷化市迎豐工商所2樓)
懷化市食品行業(yè)協(xié)會官網(wǎng)辦公室: 網(wǎng)站電話: 電子郵箱:1968890591@qq.com
懷化市食品行業(yè)協(xié)會版權(quán)所有 不得非法鏡像 本站最佳分辨率為1366*768
最佳瀏覽器為IE8 技術(shù)支持:e5e第五元素 湘公網(wǎng)安備 43120202000065號